12. Overzicht van alle gebouwde S-11en, M-416’s, T-21’s en T-22’s
Bij het overzicht van alle gebouwde S-11en, M-416’s, T-21’s en T-22’s wordt uitgegaan van de constructie nummers die de vliegtuigen kregen van de Fokker fabriek of van de licentiebouwers.
Bij het overzicht zullen, voor zover bekend, de registraties, gebruikers en eventuele bijzonderheden worden vermeld.
Voor al deze gegevens is uitgegaan van de bronnen die vermeld zijn bij de
geraadpleegde documentatie.
Een aantal van deze documenten spreken elkaar soms tegen bij hetzelfde onderwerp, zoals datums, registraties enz., hetzelfde geldt ook voor de eerder in hoofdstuk 5 vermeldde, Technische specificaties en prestaties van de S-11.
Ook diverse Fokker publicaties over hetzelfde onderwerp vermelden verschillen in de gegevens.
Het overzicht is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, door bijvoorbeeld meerdere gegevens die overeenkomen met elkaar, dan als referentie te gebruiken in het overzicht.
Bij het overzicht van alle gebouwde S-11en, M-416’s, T-21’s en T-22’s wordt uitgegaan van de constructie nummers die de vliegtuigen kregen van de Fokker fabriek of van de licentiebouwers.
Bij het overzicht zullen, voor zover bekend, de registraties, gebruikers en eventuele bijzonderheden worden vermeld.
Voor al deze gegevens is uitgegaan van de bronnen die vermeld zijn bij de
geraadpleegde documentatie.
Een aantal van deze documenten spreken elkaar soms tegen bij hetzelfde onderwerp, zoals datums, registraties enz., hetzelfde geldt ook voor de eerder in hoofdstuk 5 vermeldde, Technische specificaties en prestaties van de S-11.
Ook diverse Fokker publicaties over hetzelfde onderwerp vermelden verschillen in de gegevens.
Het overzicht is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, door bijvoorbeeld meerdere gegevens die overeenkomen met elkaar, dan als referentie te gebruiken in het overzicht.
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6187 | PH-NBE | 09-01-48 | Prototype, eerste vlucht 18-12-1947. |
10-05-50 | Uitgeschreven | ||
Gesloopt in 1950 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6188 | E-1 | 27-09-48 | Niet in dienst geweest bij Klu |
PH-NBF | Prototype, verongelukt in zweden 16-06-49 | ||
18-06-49 | Uitgeschreven |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6189 | PH-NBX | 22-07-49 | Fokker |
PH-NBX | 12-12-49 | Naar Israël met Sonderman | |
24-12-49 | Uitgeschreven | ||
3101 | Geschonken aan Israëlische luchtmacht |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6190 | PH-NDX | 14-12-49 | Fokker |
PH-UEU | 09-06-50 | RLS (Rijks Luchtvaartschool) | |
PH-NED | 17-07-50 | Fokker | |
PH-NED | 31-12-59 | Kennemer Zweefvliegclub | |
PH-NED | 11-07-62 | G. Visser | |
PH-NED | 20-10-64 | Honcoop en Verschoor Verbrand bij hangarbrand, Vliegveld Seppe 19-09-68 | |
PH-NED | 04-12-68 | Uitgeschreven |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6191 | PH-NDZ | Fokker | |
E-2 | 02-02-1950 | Klu, uit dienst 17-08-1972 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6192 | E-3 | 02-02-1950 | Klu,uit dienst 17-08-1950 |
E-3 | 24-06-1964 | MLD,uit dienst 14-08-72 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6193 | E-4 | 16-11-1950 | Klu, uit dienst 17-08-1972 |
E-4 | 29-05-1961 | MLD, uit dienst 14-08-1972 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6194 | PH-NED | Fokker | |
E-5 | Niet in dienst geweest bij Klu | ||
PH-UED | 17-07-1950 RLS | ||
Crash vliegveld Hilversum 15-06-1956 | |||
PH-UED | Uitgeschreven 01-10-1956 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6195 | E-6 | 16-11-1950 | KLu, uit dienst 00-09-1973 |
PH-HOE | 25-08-1976 | C. Honcoop | |
PH-HOE | 27-10-1976 | C. Baggerman, A. ten Berge | |
PH-HOE | 02-02-1977 | A. ten Berge | |
PH-HOE | 03-08-1977 | C. Honcoop | |
PH-HOE | 18-09-1979 | Uitgeschreven | |
PH-HOE | Museum Autotron, Drunen, 1978 | ||
PH-HOE | KLHV, Rijen, 1998 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6196 | E-7 | 02-02-1951 | KLu, uit dienst 17-08-1972 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6197 | E-8 | 02-02-1951 | KLu, uit dienst 17-08-1972 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6198 | PH-UET | 09-06-1950 | RLS |
PH-UET | 01-08-1960 | J.C. Pilaar | |
PH-UET | 17-09-1964 | Uitgeschreven | |
OO-TIM | 08-10-1965 | Timmermans | |
OO-TIM | 15-01-1969 | Uitgeschreven | |
PH-UET | 27-10-1969 | Honcoop | |
PH-UET | 30-01-1973 | Uitgeschreven | |
00–00-1973 | Post | ||
00–00-1974 | Faber | ||
00-04-1983 | Pars productions | ||
E-42 | 21-06-1983 | Aviodome Schiphol, E-42 fake registratie | |
00-03-1992 | Hoofddorp | ||
00-03-1995 | Abbenes | ||
00-00-1996 | Badhoevedorp | ||
00-00-1999 | Aeropark | ||
00-04-2001 | R. van As | ||
01-00-2012 | Deto Jeans, Axel |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6199 | E-1 | 16-11-1950 | Klu, uit dienst 00-09-1973 |
E-1 | 15-03-1966 | MLD, tot 14-12-1966 | |
OO-PCH | 17-07-1974 | ||
Uitgeschreven 21-03-2009 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6200 | E-9 | 16-11-1950 | Klu, uit dienst 17-08-1972 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6201 | E-10 | 16-11-1950 | Klu, uit dienst 17-08-1972 |
E-10 | 15-04-1959 | MLD, tot 19-08-1959 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6202 | E-11 | 16-11-1950 | Klu, in dienst tot 00-09-1973 |
E-11 | 15-04-1959 | MLD, tot 04-06-1959 | |
G-BJDR | 04-11-1981 | John Derek Read tot 04-10-1985 | |
N911J | 13-08-2004 | C. Heathcoat, Upland California |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6203 | E-12 | 16-11-1950 | Klu, in dienst tot 17-08-1972 |
E-12 | 11-04-1961 | MLD, tot 06-04-1967 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6204 | E-13 | 16-11-1950 | Klu, in dienst tot 17-08-1972 |
E-13 | 19-11-1962 | MLD, tot 05-12-1963 | |
E-13 | 26-02-1964 | MLD, tot 10-10-1966 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6205 | E-14 | 16-11-1950 | Klu, in dienst tot 00-9-1973 |
E-14 | 28-03-1962 | MLD, tot 01-06-1964 | |
PH-AFS | 10-05-1985 | Stichting Fokker Four |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6206 | E-15 | 16-11-1950 | Klu, in dienst tot 00-09-1973 |
E-15 | 21-11-1960 | MLD, tot 28-03-61 | |
E-15 | 22-04-1963 | MLD, tot 21-12-65 | |
G-BIYU | 08-09-2008 | Andrew Eckersley |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6207 | E-16 | 02-02-1951 | KLu, ongeval 24-05-1961 |
E-16 | Uitgeschreven 17-08-61 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6208 | E-17 | 16-11-1950 | KLu, in dienst tot 00-09-1973 |
E-17 | 15-04-1959 | MLD, tot 06-09-1960 | |
OO-MCH | Uitgeschreven | ||
N17FK | 12-07-2005 | C. de Blij, Sarasota Florida |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6209 | E-18 | 02-02-1951 | KLu, in dienst tot 017-08-1972 |
E-18 | 15-40-1959 | MLD, tot 19-11-1962 | |
PH-HTC | 05-04-1973 | C. Honcoop | |
PH-HTC | 18-06-1974 | A. Blankesteijn | |
PH-HTC | 24-11-1976 | Inschrijving doorgehaald | |
PH-HTC | 01-06-1984 | W. Daams | |
PH-HTC | 30-06-1989 | J. Dellevoet | |
PH-HTC | 19-08-1997 | J. Dellevoet, E. Schenkelaars, T. Pieters | |
PH-HTC | Verongelukt te Keiheuvel 12-08-2006 | ||
PH-HTC | Uitgeschreven 01-09-2006 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6210 | E-19 | 02-02-1951 | Klu |
E-19 | 15-04-1959 | MLD, verongelukt 28-06-61 | |
E-19 | Afgeschreven 06-07-61 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6211 | E-20 | 02-02-1951 | KLu, in dienst tot 00-09-1973 |
E-20 | 15-04-1959 | MLD, tot 20-06-1961 | |
PH-GRB | 14-04-1977 | Stichting vliegsport Gilze Rijen | |
PH-GRB | 22-02-1997 | Stichting Gilze Rijen Historical Flight | |
PH-GRB | 17-06-1999 | Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6212 | E-21 | 02-02-1951 | KLu, verongelukt 08-12-54 |
E-21 | Afgeschreven 13-05-1956 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6213 | E-22 | 02-02-1951 | KLu, in dienst tot 00-09-1973, thans in Nationaal Militair Museumcollectie |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6214 | E-23 | 02-02-1951 | KLu, verongelukt 29-07-1953 |
E-23 | Afgeschreven 20-08-1953 |
Constr.nr. | Registratie | In dienst | Opmerkingen |
---|---|---|---|
6215 | E-24 | 02-02-1951 | KLu, in dienst tot 00-09-1973 |
Thans in Aviodrome collectie |
Geraadpleegde documentatie:
Aermacchi productionlist, Winston Brent & Frank McMeiken.
Belgisch civiele luchtvaartregister.
(Bespreking) verslagen Fokker 1945.
Brief/documentatie, Antonio Claret Jordão, directeur Museu Aeroespacial, Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro.
Brief J.E. van Tijen.
Brochure “Fokker S-11 INSTRUCTOR” Juni 1954.
CAA, Civil Aircraft register.
E-Mail René Sloots 2008.
Excel Fokker database, Jos Slotje.
FAA, Civil Aircraft register.
Fokker bibliotheek.
Fokker, bouwer aan de wereldluchtvaart, Thijs Postma 1979.
Fokker fotoarchief.
Fokker handboek, Fokker S-11 deel 1.
Fokker perspublicatie 1950.
Het Trimvlak, jaargangen 1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,
1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962.
IPMS, artikel De Fokker S-11.
KNVvL, Luchtvaartencyclopedie.
Luchtvaartbladen, Avia.
Luchtvaartbladen, Vliegtuigparade.
Lycoming 0-435-A operators manual 1946.
Nederlands luchtvaartuig register, Herman Dekker.
Persbericht KNVvL.
Persmap Fokker Four, 1982.
Rapport ervaringen KLu met de S-11 en S-14 1959.
Rapporten TH Delft, vliegtuigbouwkunde.
RLD, S-11 Type Specificatie datasheet.
Technische beschrijving bij het contract tussen Fokker en de staat der Nederlanden
26 Maart 1953.
Vlieghandboek Fokker S-11, Koninklijke Luchtmacht.
Wikipedia artikel “Co van Tijen”.
www.aironline.nl. De Fokker S-11.2 Instructor in Israël.
www.dutch aviation, P. van Weezepoel.
www.fokkerfour.nl.
www.ipms.nl.
www.mokums.nl.
www.resources. huygens. artikel “Diepen”.
www.kw.jonkerweb.nl.
Aermacchi productionlist, Winston Brent & Frank McMeiken.
Belgisch civiele luchtvaartregister.
(Bespreking) verslagen Fokker 1945.
Brief/documentatie, Antonio Claret Jordão, directeur Museu Aeroespacial, Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro.
Brief J.E. van Tijen.
Brochure “Fokker S-11 INSTRUCTOR” Juni 1954.
CAA, Civil Aircraft register.
E-Mail René Sloots 2008.
Excel Fokker database, Jos Slotje.
FAA, Civil Aircraft register.
Fokker bibliotheek.
Fokker, bouwer aan de wereldluchtvaart, Thijs Postma 1979.
Fokker fotoarchief.
Fokker handboek, Fokker S-11 deel 1.
Fokker perspublicatie 1950.
Het Trimvlak, jaargangen 1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,
1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962.
IPMS, artikel De Fokker S-11.
KNVvL, Luchtvaartencyclopedie.
Luchtvaartbladen, Avia.
Luchtvaartbladen, Vliegtuigparade.
Lycoming 0-435-A operators manual 1946.
Nederlands luchtvaartuig register, Herman Dekker.
Persbericht KNVvL.
Persmap Fokker Four, 1982.
Rapport ervaringen KLu met de S-11 en S-14 1959.
Rapporten TH Delft, vliegtuigbouwkunde.
RLD, S-11 Type Specificatie datasheet.
Technische beschrijving bij het contract tussen Fokker en de staat der Nederlanden
26 Maart 1953.
Vlieghandboek Fokker S-11, Koninklijke Luchtmacht.
Wikipedia artikel “Co van Tijen”.
www.aironline.nl. De Fokker S-11.2 Instructor in Israël.
www.dutch aviation, P. van Weezepoel.
www.fokkerfour.nl.
www.ipms.nl.
www.mokums.nl.
www.resources. huygens. artikel “Diepen”.
www.kw.jonkerweb.nl.